Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Gehölz, im Herbst blaue Beerenfrüchte |
Bereich | Bambushain und Steinrabatte |
Lateinischer Name | Cornus alba Sibirica |
Pflanzdatum | Mai 2007 |
Art | |
Lebensdauer | mehrjährig |
Farbe | Blüte: rahmweiße Dolden, rote Äste, zeitige Herbstfärbung rot bis violett |
Höhe (von-bis cm) | 200 -300 |
Breite (von-bis cm) | 150 – 300 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Mai |
Zeit für Rückschnitt | Februar, März -Schnitt alle paar Jahre fördert rote Triebfarbe, sonst werden Triebe graubraun. Nur Jungtriebe haben rote Farbe. |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal, nicht zu trocken |
Erde | Normal |
Licht | Sonne bis Schatten |
Sorte | Efeu |
Notiz zur Pflanze | Gehölz, Insektennährgehölz, Bodendecker u. Kletterpflanze, verträgt keine Hitze |
Bereich | Hintere Staudenrabatte, Bambushain und Steinrabatte |
Lateinischer Name | Hedera helix hibernica |
Pflanzdatum | ab 2006 an mehreren Stellen |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: grünlichgelb, Dunkelgrünes Laub |
Höhe (von-bis cm) | 400 – 1000 |
Breite (von-bis cm) | 80 – 150 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | September, Oktober |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Normal |
Wasser | Normal |
Erde | Sandig bis Normal |
Licht | Sonne bis Schatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Gehölz, Bonsaipflanze |
Bereich | Bambushain und Steinrabatte |
Lateinischer Name | Pinus parviflora |
Pflanzdatum | Juni 2006 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Dunkelgrüne Nadeln |
Höhe (von-bis cm) | 400 – 600 |
Breite (von-bis cm) | 300 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Mai |
Zeit für Rückschnitt | Mai, Juni –> Einkürzung des Neutriebs um 2/3 |
pH-Wert | |
Wasser | wenig bis Normal |
Erde | Sandig bis Normal |
Licht | Sonnig, freistehend |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Gehölz, Hauptastabbruch 2017, kleine Stachelfrüchte |
Bereich | Bambushain und Steinrabatte |
Lateinischer Name | Liquidambar styraciflua |
Pflanzdatum | November 2005 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Laubfärbung Herbst gelb-orange |
Höhe (von-bis cm) | 800 – 2000 |
Breite (von-bis cm) | 300 – 400 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Normal |
Wasser | Normal |
Erde | Nährstoffreich |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Umfang beim Kauf 10/12
Kaufpreis 110 euro, Baumschule Kreise Kreischa
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Insektenweide und bienenfreundlich, giftig |
Bereich | Bambushain und Steinrabatte |
Lateinischer Name | Muscari |
Pflanzdatum | Altbestand, wild aufgegangen |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: azurblau |
Höhe (von-bis cm) | 10 – 15 |
Breite (von-bis cm) | 10 – 15 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | April |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | |
Wasser | Normal bis wenig |
Erde | Normal bis sandig |
Licht | Sonne bis Halbschatten |