Sorte | |
Notiz zur Pflanze | |
Bereich | Buchsbaum-Gärtchen |
Lateinischer Name | Achillea filipendulina |
Pflanzdatum | März 2017 |
Art | Achillea filipendulina |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Gelb |
Höhe (von-bis cm) | 70 – 150 |
Breite (von-bis cm) | |
Duft | Nein |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juni, Juli, August |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Wenig |
Erde | Sand |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | Anemoniflorum |
Notiz zur Pflanze | Staude |
Bereich | Buchsbaum-Gärtchen |
Lateinischer Name | Geranium magnificum anemoniflorum |
Pflanzdatum | März 2017, März 2019 |
Art | Geranium |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Lila |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 50 |
Breite (von-bis cm) | 40- 50 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Mai, Juni, Juli, August |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Mittel |
Erde | Sand |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude, Trockenblume, Bienenfreundlich |
Bereich | Buchsbaum-Gärtchen |
Lateinischer Name | Achillea millefolium ‚Ovation‘ |
Pflanzdatum | März 2017 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: cremegelb Blätter: graugrün |
Höhe (von-bis cm) | 50 – 60 |
Breite (von-bis cm) | 30 -40 |
Duft | mittel |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juni – August |
Zeit für Rückschnitt | März |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Wenig |
Erde | Normal |
Licht | Sonne |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | 1. Pflanze von links |
Bereich | Buchsbaum-Gärtchen, Herbsthimbeere |
Lateinischer Name | Rubus idaeus ‚ZEFA 3 Herbsternte‘ |
Pflanzdatum | März 2017 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Früchte: mittelrot
Blüte: weiß |
Höhe (von-bis cm) | 100 – 160 |
Breite (von-bis cm) | 80 – 120 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | Ende August – September |
Blütezeit | Mai – Juli |
Zeit für Rückschnitt | Spätherbst nach Ernte oder im Frühjahr vor dem ersten Austrieb |
pH-Wert | |
Wasser | |
Erde | normal bis sandig, durchlässig |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | 1. von der Hecke aus |
Bereich | Buchsbaum-Gärtchen |
Lateinischer Name | Rubus idaeus ‚Schönemann‘ |
Pflanzdatum | März 2017 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | |
Höhe (von-bis cm) | |
Breite (von-bis cm) | |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | |
Wasser | |
Erde | |
Licht |