Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Gehölz, Geschützt, ADR-Rose |
Bereich | Buchsbaum-Gärtchen |
Lateinischer Name | Rosa ‚Jasmina‘ |
Pflanzdatum | 02.06.2015 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: violett-rosa, stark gefüllte Blüte |
Höhe (von-bis cm) | 200 – 300 |
Breite (von-bis cm) | 100 |
Duft | Ja, Mittags und Abends |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juni – September |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Wenig |
Erde | Sandig |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | |
Bereich | Buchsbaum-Gärtchen |
Lateinischer Name | Lunaria annua |
Pflanzdatum | 2014 |
Art | |
Lebensdauer | Zweijährig |
Farbe | |
Höhe (von-bis cm) | |
Breite (von-bis cm) | |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | |
Wasser | |
Erde | |
Licht |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Gehölz, Stämmchen, Schwachwüchsiger wie die gelbe Sorte |
Bereich | Buchsbaum-Gärtchen |
Lateinischer Name | Ribes uva-crispa ‚Hinnonmäki rot‘ |
Pflanzdatum | November 2007 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | rot bis violetteste Früchte |
Höhe (von-bis cm) | 120 – 150 |
Breite (von-bis cm) | 60 – 120 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | Juli |
Blütezeit | März, April |
Zeit für Rückschnitt | Februar und nach der Ernte |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Wenig bis Normal |
Erde | Normal |
Licht | Sonne bis Halbschatten, verträgt keine längere Hitze (Sonnenbrand) |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Gehölz, Stämmchen |
Bereich | Buchsbaum-Gärtchen |
Lateinischer Name | Ribes uva-crispa ‚Hinnonmäki gelb‘ |
Pflanzdatum | November 2007 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Früchte: gelblich-grün |
Höhe (von-bis cm) | 120 – 150 |
Breite (von-bis cm) | 60 – 120 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | Juli |
Blütezeit | März, April |
Zeit für Rückschnitt | Februar und nach der Ernte |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Wenig bis Normal |
Erde | Normal |
Licht | Sonne bis Halbschatten, verträgt keine längere Hitze (Sonnenbrand) |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Gehölz, Insekten- Vogelschutzgehölz, Hitzeverträglich |
Bereich | Buchsbaum-Gärtchen, Zentrale Staudenrabatte |
Lateinischer Name | Ligustrum vulgare Atrovirens |
Pflanzdatum | April 2007, Oktober 2007, Juli 2009, September 2014 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: rahmweiße Rispen, schwarze Beeren, dunkelgrünes Laub |
Höhe (von-bis cm) | schnittabhängig |
Breite (von-bis cm) | |
Duft | stark duftend |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juni, Juli |
Zeit für Rückschnitt | zwischen Juni – September, ca. 2- 3 Mal |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Wenig bis Normal |
Erde | Anspruchslos |
Licht | Sonne bis Halbschatten |